Hela listan: 11 konkurser i Västmanland i juli 2026

11 konkurser registrerades i Västmanland i juli 2026. Västerås har flest (3) och S7 Solutions AB i Köping finns med på listan.
Konkursöversikt för juli 2026 i Västmanland
Under juli 2026 registrerades totalt 11 konkurser i Västmanlands län. Nedan presenteras en kort sammanfattning följt av en kommunvis fördelning och en fullständig lista över de berörda bolagen med registreringsdatum och verksamhetsbeskrivning.
Översikt
- Totalt antal konkurser: 11
- Kommun med flest rapporterade konkurser: Västerås (3)
Fördelning per kommun
- Västerås — 3
- Hallstahammar — 2
- Sala — 2
- Surahammar — 1
- Köping — 1
- Norberg — 1
- Fagersta — 1
Fullständig lista över konkurser (juli 2026)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Thim och Linda Transport AB | Surahammar | 2026-07-01 | Vägtransporter, markentreprenader och personaluthyrning |
| Naman AB | Hallstahammar | 2026-07-01 | Uthyrning av lokaler och mark |
| Nallandia Forrest Hill AB | Sala | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast egendom och värdepapper |
| S7 Solutions AB | Köping | 2026-07-02 | Konsultverksamhet inom IT, mjukvaruutveckling och programmering |
| H-Gruppen AB | Hallstahammar | 2026-07-02 | Hotell-, restaurang- och konferensverksamhet samt personaluthyrning |
| Go-Rock Förmedling AB | Västerås | 2026-07-02 | Konsultation och projektering inom flera sektorer; förmedling |
| Varuverket AB | Västerås | 2026-07-07 | E-handel och butiksdrift inom heminredning, livsstil och konsumentvaror |
| Häng Med Taxi AB | Västerås | 2026-07-07 | Taxirörelse |
| UnitedDeals AB | Sala | 2026-07-07 | Utveckling och marknadsföring av teknologi för digitala medier |
| strandgårdens begravningsbyrå AB | Norberg | 2026-07-21 | Begravningsbyrå |
| lill Björkens Byggeri AB | Fagersta | 2026-07-24 | Byggverksamhet, reparationer, ombyggnad och handel med byggmaterial |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

